| environnement | fêtes communales | jeunes | information communale | personnes âgées | Petite enfance | salle des fêtes | sécurité routière | sport | mairie | |
| SEB 123 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| PPP 111 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| TCR 567 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
3 |
| REB 007 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| JCG 971 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| DEL | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Gé Lo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
| ABC 123 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| PAB 321 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| CPD 767 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| PAQ 132 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ABC 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PAQ 834 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| VOR 931 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ABC 123 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| SMN 532 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| BER 321 | 5 | 5 | 1 | 5 |
|
3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| BRJ 166 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| CLO 191 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Céc Edo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| JMD 185 | 1 | 2 |
|
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| NAT 195 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| YOA 777 |
|
3 | 2 |
|
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 123-321 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| ZXY 987 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| PAC 459 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| MJL 307 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| LDE 290 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| NRP 235 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| LIP 725 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| VOM 211 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| O28 439 |
|
5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 1=ne se prononce pas; 2=satisfaisant; 3=peut mieux faire; 4= passable; 5=insatisfaisant | 1=sans avis | |||||||||
| 2=pour | ||||||||||
| 3=contre | ||||||||||
| Août 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||||||